NTY FRONT SHOCK ABSORBER AUDI A3 13-,SEAT LEON 12-SKODA OCTAVIA 12-20,VW GOLF 12- /LM AX 550MM/ /L,R/ A-AU-030
LKR 37,500.00
In Stock
Compatible Models
| VEHICLE MAKE/TYPE/MODEL | SINCE | UP TO | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016 | 12.2017 | 85 | 115 | 999 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013 | 05.2015 | 77 | 105 | 1197 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014 | 08.2016 | 81 | 110 | 1197 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013 | 08.2016 | 103 | 140 | 1395 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012 | 05.2014 | 90 | 122 | 1395 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 | 08.2016 | 92 | 125 | 1395 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 05.2014 | 12.2017 | 110 | 150 | 1395 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 05.2017 | 12.2017 | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 02.2017 | 10.2020 | 85 | 115 | 1598 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013 | 12.2017 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 10.2012 | 05.2015 | 77 | 105 | 1598 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012 | 08.2016 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 | 08.2016 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.2013 | 08.2016 | 81 | 110 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 | 12.2017 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 | 08.2016 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 | 12.2017 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.2012 | 10.2020 | 105 | 143 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012 | 12.2017 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012 | 12.2017 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 05.2016 | 12.2017 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 | 12.2017 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2014 | 07.2016 | 92 | 125 | 1395 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016 | 10.2020 | 85 | 115 | 1395 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 10.2013 | 05.2014 | 103 | 140 | 1395 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 05.2014 | 10.2020 | 110 | 150 | 1395 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | 05.2017 | 10.2018 | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 02.2014 | 10.2020 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 04.2017 | 10.2020 | 85 | 115 | 1598 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 05.2014 | 10.2020 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 10.2013 | 07.2016 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014 | 07.2016 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 05.2014 | 05.2017 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 | 07.2016 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 03.2014 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 05.2014 | 10.2020 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 05.2016 | 10.2020 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014 | 10.2020 | 162 | 220 | 1984 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 | 10.2020 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 35 TFSI | 10.2018 | 10.2020 | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI | 11.2018 | 10.2020 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 11.2018 | 10.2020 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 07.2016 | 10.2020 | 85 | 115 | 999 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.2014 | 08.2016 | 81 | 110 | 1197 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 10.2013 | 05.2015 | 77 | 105 | 1197 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2013 | 08.2016 | 103 | 140 | 1395 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 | 08.2016 | 92 | 125 | 1395 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 | 10.2020 | 90 | 122 | 1395 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 05.2014 | 10.2020 | 110 | 150 | 1395 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 05.2017 | 10.2018 | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 03.2017 | 10.2020 | 85 | 115 | 1598 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 05.2014 | 10.2020 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 09.2013 | 05.2015 | 77 | 105 | 1598 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 05.2015 | 08.2016 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013 | 08.2016 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013 | 10.2020 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 11.2013 | 08.2016 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 | 10.2020 | 81 | 110 | 1968 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2014 | 07.2018 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 09.2013 | 08.2016 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 10.2013 | 10.2020 | 105 | 143 | 1968 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 05.2014 | 07.2018 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 10.2013 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 05.2016 | 10.2020 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 | 10.2020 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI | 07.2018 | 10.2020 | 85 | 115 | 1598 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | 07.2018 | 10.2020 | 85 | 115 | 999 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 07.2018 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI | 10.2018 | 10.2020 | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | 07.2018 | 07.2019 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 07.2018 | 10.2020 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TDI | 06.2020 | 85 | 116 | 1968 | |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI | 05.2024 | 85 | 116 | 1498 | |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI | 06.2020 | 81 | 110 | 999 | |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid | 05.2024 | 85 | 116 | 1498 | |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 | 81 | 110 | 999 | |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TDI | 04.2020 | 110 | 150 | 1968 | |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI | 04.2020 | 110 | 150 | 1498 | |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020 | 110 | 150 | 1498 | |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSi | 08.2021 | 110 | 150 | 1395 | |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TDI quattro | 12.2020 | 147 | 200 | 1968 | |
| AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro | 07.2021 | 140 | 190 | 1984 | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 07.2016 | 10.2020 | 85 | 115 | 999 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2013 | 05.2015 | 77 | 105 | 1197 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2014 | 08.2016 | 81 | 110 | 1197 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.2013 | 11.2014 | 103 | 140 | 1395 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014 | 08.2016 | 92 | 125 | 1395 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 09.2012 | 10.2020 | 90 | 122 | 1395 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 05.2014 | 10.2020 | 110 | 150 | 1395 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 05.2017 | 10.2018 | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 02.2017 | 10.2020 | 85 | 115 | 1598 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 09.2013 | 10.2020 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 10.2012 | 12.2016 | 77 | 105 | 1598 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 05.2015 | 08.2016 | 81 | 110 | 1598 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.2012 | 08.2016 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013 | 08.2016 | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 03.2013 | 10.2020 | 105 | 143 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 | 07.2018 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 | 08.2016 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 | 10.2020 | 81 | 110 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 09.2012 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 02.2013 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 05.2013 | 07.2018 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 05.2016 | 10.2020 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 | 10.2020 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | 07.2018 | 10.2020 | 85 | 115 | 1598 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | 07.2018 | 10.2020 | 85 | 116 | 999 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | 07.2018 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | 10.2018 | 10.2020 | 110 | 150 | 1498 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | 07.2018 | 10.2020 | 135 | 184 | 1968 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 07.2018 | 10.2020 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | 07.2018 | 10.2020 | 140 | 190 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TDI | 11.2019 | 85 | 116 | 1968 | |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI | 05.2024 | 85 | 116 | 1498 | |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI | 06.2020 | 81 | 110 | 999 | |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid | 05.2024 | 85 | 116 | 1498 | |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 | 81 | 110 | 999 | |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 g-tron | 07.2020 | 96 | 131 | 1498 | |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TDI | 11.2019 | 110 | 150 | 1968 | |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI | 11.2019 | 110 | 150 | 1498 | |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020 | 110 | 150 | 1498 | |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSi | 08.2021 | 110 | 150 | 1395 | |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TDI quattro | 12.2020 | 147 | 200 | 1968 | |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro | 07.2021 | 140 | 190 | 1984 | |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSIe | 06.2020 | 150 | 204 | 1395 | |
| AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 45 TFSIe | 07.2021 | 180 | 245 | 1395 | |
| SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI | 05.2015 | 08.2020 | 85 | 115 | 999 |
| SEAT LEON (5F1) 1.0 TSi | 09.2018 | 08.2020 | 63 | 86 | 999 |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 01.2013 | 08.2020 | 77 | 105 | 1197 |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 04.2014 | 08.2020 | 81 | 110 | 1197 |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 12.2012 | 08.2018 | 63 | 86 | 1197 |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 05.2014 | 08.2020 | 92 | 125 | 1395 |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 05.2014 | 08.2020 | 110 | 150 | 1395 |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 09.2012 | 08.2020 | 103 | 140 | 1395 |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 11.2012 | 10.2016 | 90 | 122 | 1395 |
| SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI | 09.2018 | 08.2020 | 96 | 130 | 1495 |
| SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI | 09.2018 | 08.2020 | 110 | 150 | 1498 |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 09.2012 | 08.2020 | 77 | 105 | 1598 |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 09.2013 | 08.2020 | 81 | 110 | 1598 |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 11.2012 | 08.2018 | 66 | 90 | 1598 |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 11.2016 | 08.2020 | 85 | 115 | 1598 |
| SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI | 02.2013 | 08.2018 | 132 | 180 | 1798 |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 05.2013 | 08.2020 | 81 | 110 | 1968 |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 05.2013 | 08.2020 | 105 | 143 | 1968 |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 09.2012 | 08.2020 | 135 | 184 | 1968 |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 10.2012 | 08.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TSI | 09.2018 | 08.2020 | 140 | 190 | 1984 |
| SEAT LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI | 03.2020 | 66 | 90 | 999 | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI | 03.2020 | 81 | 110 | 999 | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI Mild Hybrid | 08.2020 | 81 | 110 | 999 | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) 1.4 TSI e-Hybrid | 05.2020 | 150 | 204 | 1395 | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 TGI CNG | 08.2020 | 96 | 131 | 1498 | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI | 11.2019 | 96 | 131 | 1495 | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI | 11.2019 | 110 | 150 | 1498 | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 eTSI | 11.2019 | 110 | 150 | 1498 | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI | 11.2019 | 85 | 116 | 1968 | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI | 11.2019 | 110 | 150 | 1968 | |
| SEAT LEON (KL1, KLG) 2.0 TFSI | 03.2021 | 140 | 190 | 1984 | |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI | 05.2015 | 08.2018 | 85 | 115 | 999 |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 01.2013 | 08.2018 | 63 | 86 | 1197 |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 02.2013 | 04.2014 | 77 | 105 | 1197 |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 05.2014 | 08.2018 | 81 | 110 | 1197 |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 02.2013 | 06.2015 | 90 | 122 | 1395 |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 02.2013 | 11.2016 | 103 | 140 | 1395 |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 05.2014 | 08.2018 | 92 | 125 | 1395 |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 05.2014 | 08.2018 | 110 | 150 | 1395 |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 02.2013 | 08.2018 | 66 | 90 | 1598 |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 02.2013 | 08.2018 | 77 | 105 | 1598 |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 09.2013 | 11.2016 | 81 | 110 | 1598 |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 11.2016 | 08.2018 | 85 | 115 | 1598 |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI | 02.2013 | 08.2018 | 132 | 180 | 1798 |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 02.2013 | 08.2018 | 110 | 150 | 1968 |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 03.2013 | 08.2018 | 135 | 184 | 1968 |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 05.2013 | 08.2018 | 105 | 143 | 1968 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI | 05.2015 | 08.2020 | 85 | 115 | 999 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSi | 09.2018 | 08.2020 | 63 | 86 | 999 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 05.2014 | 08.2020 | 81 | 110 | 1197 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 08.2013 | 08.2020 | 77 | 105 | 1197 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 11.2013 | 08.2018 | 63 | 86 | 1197 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 05.2014 | 08.2018 | 92 | 125 | 1395 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 05.2014 | 08.2020 | 110 | 150 | 1395 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 09.2012 | 06.2015 | 90 | 122 | 1395 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 10.2013 | 08.2020 | 103 | 140 | 1395 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI | 09.2018 | 08.2020 | 96 | 130 | 1495 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI | 09.2018 | 08.2020 | 110 | 150 | 1498 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 09.2013 | 08.2020 | 81 | 110 | 1598 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 10.2013 | 08.2020 | 77 | 105 | 1598 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 11.2013 | 08.2018 | 66 | 90 | 1598 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 11.2016 | 08.2020 | 85 | 115 | 1598 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 04.2014 | 08.2020 | 77 | 105 | 1598 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 07.2018 | 08.2020 | 85 | 115 | 1598 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 11.2014 | 08.2020 | 81 | 110 | 1598 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI | 10.2013 | 08.2018 | 132 | 180 | 1798 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive | 11.2014 | 08.2018 | 132 | 180 | 1798 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 10.2013 | 08.2020 | 195 | 265 | 1984 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 10.2013 | 08.2020 | 206 | 280 | 1984 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 10.2015 | 08.2020 | 213 | 290 | 1984 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 11.2016 | 08.2018 | 221 | 300 | 1984 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive | 11.2016 | 08.2020 | 221 | 300 | 1984 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 02.2013 | 12.2016 | 81 | 110 | 1968 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 08.2013 | 08.2020 | 135 | 184 | 1968 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 10.2013 | 08.2018 | 105 | 143 | 1968 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 10.2013 | 08.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 04.2014 | 08.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 11.2014 | 08.2018 | 135 | 184 | 1968 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI | 07.2018 | 08.2020 | 140 | 190 | 1984 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI 4Drive | 09.2018 | 08.2020 | 140 | 190 | 1984 |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI | 03.2020 | 66 | 90 | 999 | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI | 03.2020 | 81 | 110 | 999 | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI Mild Hybrid | 08.2020 | 81 | 110 | 999 | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.4 TSI e-Hybrid | 05.2020 | 150 | 204 | 1395 | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TSI | 03.2020 | 96 | 131 | 1495 | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TSI | 03.2020 | 110 | 150 | 1498 | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 eTSI | 03.2020 | 110 | 150 | 1498 | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TDI | 04.2020 | 110 | 150 | 1968 | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TDI | 11.2020 | 85 | 115 | 1968 | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TDI 4Drive | 11.2020 | 110 | 150 | 1968 | |
| SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TFSI | 03.2021 | 140 | 190 | 1984 | |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI | 05.2016 | 10.2020 | 85 | 115 | 999 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 05.2015 | 02.2017 | 81 | 110 | 1197 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 11.2012 | 02.2017 | 63 | 86 | 1197 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 11.2012 | 02.2017 | 77 | 105 | 1197 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | 08.2014 | 10.2020 | 110 | 150 | 1395 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | 11.2012 | 02.2017 | 103 | 140 | 1395 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.5 TSI | 02.2017 | 10.2020 | 110 | 150 | 1498 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 | 01.2014 | 10.2020 | 81 | 110 | 1598 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 02.2017 | 10.2020 | 85 | 115 | 1598 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 05.2013 | 02.2017 | 81 | 110 | 1598 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 11.2012 | 05.2015 | 77 | 105 | 1598 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 11.2012 | 10.2020 | 66 | 90 | 1598 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4×4 | 02.2017 | 10.2020 | 85 | 115 | 1598 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4×4 | 05.2013 | 05.2015 | 77 | 105 | 1598 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4×4 | 05.2015 | 02.2017 | 81 | 110 | 1598 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI | 11.2012 | 10.2020 | 132 | 180 | 1798 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 4×4 | 05.2014 | 10.2020 | 132 | 180 | 1798 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | 11.2012 | 02.2017 | 105 | 143 | 1968 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | 11.2012 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4×4 | 05.2013 | 10.2020 | 135 | 184 | 1968 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4×4 | 05.2013 | 10.2020 | 110 | 150 | 1968 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS | 05.2013 | 10.2020 | 135 | 184 | 1968 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI | 02.2017 | 10.2020 | 140 | 190 | 1984 |
